電動(dòng)卸灰球閥產(chǎn)品概述
電動(dòng)卸灰球閥由一個(gè)依靠電作為動(dòng)力源的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和固定球球閥組成,通過(guò)電裝驅(qū)動(dòng)閥桿角行程控制閥門的啟閉,以實(shí)現(xiàn)對(duì)管道內(nèi)介質(zhì)的流動(dòng)和切斷,其開(kāi)閥時(shí),只需接通電源,并按下閥開(kāi)按鈕,啟動(dòng)電動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)閥桿帶動(dòng)球體逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),從而使閥門開(kāi)啟,而關(guān)閥時(shí)則反之。該閥采用單向密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),僅在球閥的進(jìn)口端設(shè)置一個(gè)浮動(dòng)閥座,并背對(duì)流體流向,從而使介質(zhì)無(wú)法直接沖刷密封面,減少了對(duì)它的磨損,而在閥的出口端則沒(méi)有設(shè)置閥座,物料可以很順暢的通過(guò),不易在閥體內(nèi)腔堆積而卡阻球體運(yùn)行,所以本產(chǎn)品特適合用在冶金系統(tǒng)高爐卸灰裝置的管道上,并應(yīng)作垂直位置安裝,以保證爐灰能順暢流卸,使用時(shí)必須全開(kāi)或全關(guān),禁止作節(jié)流用。
電動(dòng)卸灰球閥部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 端 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 上 閥 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 固 定 軸 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 球 體 | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 閥 座 | 增強(qiáng)耐磨耐高溫四氟、對(duì)位聚苯、聚醚醚酮、A105+硬鉻、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | ||||
7 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
8 | 填 料 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
9 | 螺 柱 | 35CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
10 | 螺 母 | 35CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
11 | 電動(dòng)裝置 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
電動(dòng)卸灰球閥技術(shù)參數(shù)
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.275 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T12237-2021 石油、石化及相關(guān)工業(yè)用的鋼制球閥 | ||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221-2005 金屬閥門 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ||||
法蘭尺寸 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009等 | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T 26480-2011 閥門的檢驗(yàn)與試驗(yàn) | ||||
電源電壓 | 單相220V、三相380V、遠(yuǎn)程DC24V (50Hz) |
電動(dòng)卸灰球閥主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
2.5 ~ 6 | 150 | 400 | 265 | 225 | 202 | 18-3 | 8-18 |
200 | 500 | 320 | 280 | 258 | 20-3 | 8-18 | |
250 | 600 | 375 | 335 | 312 | 22-3 | 12-18 | |
300 | 700 | 440 | 395 | 365 | 22-4 | 12-22 | |
350 | 800 | 490 | 445 | 415 | 22-4 | 12-22 | |
400 | 900 | 540 | 495 | 465 | 22-4 | 16-22 | |
450 | 1000 | 595 | 550 | 520 | 22-4 | 16-22 | |
500 | 1000 | 645 | 600 | 570 | 24-4 | 20-22 | |
600 | 1067 | 755 | 705 | 670 | 30-5 | 20-26 | |
700 | 1200 | 860 | 810 | 775 | 30-5 | 24-26 | |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
電動(dòng)卸灰球閥結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購(gòu)我廠卸灰球閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)注明產(chǎn)品型號(hào),如無(wú)法提供型號(hào)數(shù)據(jù),請(qǐng)說(shuō)明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質(zhì)、法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、電動(dòng)執(zhí)行器類型,是否有其他技術(shù)要求等,我公司可按客戶需求進(jìn)行定制。