直通防內(nèi)漏籃式過濾器產(chǎn)品概述
直通防內(nèi)漏籃式過濾器是我廠為解決目前國內(nèi)生產(chǎn)的籃式過濾器,由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡單,濾籃與筒體連接斜面密封不嚴(yán),容易出現(xiàn)不同程度的滲漏,從而造成介質(zhì)純度達(dá)不到,直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量,也關(guān)系到經(jīng)濟(jì)的損失而設(shè)計制造的。本產(chǎn)品特別適合用在煉油、化工、化纖、食品、制藥等,更不應(yīng)出現(xiàn)過濾內(nèi)漏現(xiàn)象的工況場合。
直通防內(nèi)漏籃式過濾器進(jìn)出口成同一水平線,進(jìn)口管子直接伸入筒體內(nèi)與濾籃相連接,管子的接口與濾籃的接口先加工成雄雌插口,端面嵌入O形環(huán)氟橡膠密封圈,組裝時,將雄端推入雌口,對準(zhǔn)密封環(huán),然后將筒體內(nèi)壁上的活動頂環(huán)扣緊,摧緊上蓋調(diào)節(jié)螺絲,使整體穩(wěn)固、嚴(yán)密杜絕滲漏。當(dāng)過濾器到一定壓差需要清洗時,先打開上蓋,將活動頂環(huán)拉回原位,再將濾筒從雌口中推出、提取即可清洗,重新組裝時,辦法亦同。
直通防內(nèi)漏籃式過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 304 | 316 | 316L |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | 304 | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 | Q235B | 20# | 304 | 316 | 316L |
4 | 筒 體 蓋 | Q235B | 20# | 304 | 316 | 316L |
5 | O 形 圈 | NBR/FPM | NBR/FPM | NBR/FPM | NBR/FPM | NBR/FPM |
6 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
8 | 螺 母 | 30CrMoA | 30CrMoA | 304 | 316 | 316L |
9 | 放空螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 導(dǎo)淋堵頭 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
直通防內(nèi)漏籃式過濾器性能規(guī)范
公稱壓力PN | 16 | 25 | 40 | 20 | 50 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | SH/T 3411-1999、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 82、GB/T 9115、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-1999、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991 | ||||
過濾精度 | 5目-500目 |
直通防內(nèi)漏籃式過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | 放空口/導(dǎo)淋口 W1/W2(in) | |||
Φ | L | H1 | H2 | |||
10 ~ 40 (Class150)20 (Class300)50 | 50 | 219 | 535 | 110 | 270 | ?" |
65 | 273 | 589 | 130 | 300 | ?" | |
80 | 273 | 589 | 130 | 360 | ?" | |
100 | 300 | 616 | 150 | 420 | ?" | |
125 | 300 | 616 | 220 | 520 | ?" | |
150 | 350 | 668 | 256 | 608 | ?" | |
200 | 500 | 816 | 370 | 906 | ?" | |
250 | 550 | 866 | 500 | 1168 | ?" | |
300 | 600 | 950 | 500 | 1200 | ?" | |
350 | 650 | 1000 | 500 | 1219 | ?" | |
400 | 700 | 1150 | 550 | 1349 | 1" | |
450 | 800 | 1246 | 650 | 1365 | 1" | |
500 | 900 | 1346 | 700 | 1432 | 1" |
直通防內(nèi)漏籃式過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠籃式過濾器產(chǎn)品,咨詢時煩請?zhí)峁┬吞枖?shù)據(jù),公稱通徑、公稱壓力、殼體材料、濾芯材質(zhì)、過濾精度、法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品以30目的不銹鋼絲網(wǎng)作為標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng),可攔截≥614μm粒徑的固體顆粒,如過濾精度及濾筒材質(zhì)有特殊要求,請?jiān)敿?xì)注明。