CS45H鐘形浮子式蒸汽疏水閥產(chǎn)品概述
CS15H、CS45H鐘形浮子式蒸汽疏水閥是根據(jù)蒸汽和凝結(jié)水比重不同的原理工作,當(dāng)蒸汽進(jìn)入倒置桶內(nèi)時(shí),使桶浮起來,帶動(dòng)閥芯關(guān)閉閥門,隨著溫度下降,蒸汽冷凝成水,改變桶的浮力,使其下沉,打開蒸汽疏水閥放出凝結(jié)水。當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備開始啟動(dòng)時(shí),倒置桶處于閥體底部,使閥芯呈開啟位置,低溫凝結(jié)水和空氣迅速排放出去,閥內(nèi)溫度升高后,但仍被水充滿,閥芯處于初始狀態(tài),高溫凝結(jié)水繼續(xù)排放出去,凝結(jié)水快排盡時(shí),蒸汽充滿桶上部,其浮力使桶上升,帶動(dòng)閥芯關(guān)閉,隨著溫度下降,蒸汽凝結(jié)成水,桶失去浮力而下沉,導(dǎo)致閥芯開啟排水。該閥采用杠桿機(jī)構(gòu)增加開、關(guān)閥力,加大排量,減小體積,浮動(dòng)閥芯軟著陸,動(dòng)作靈活,使用時(shí)間長,阻汽排水性能好,自動(dòng)排除空氣,允許背壓度可達(dá)80%,抗污垢能力強(qiáng),便于維修,與同類蒸汽疏水閥相比,體積小、排量大。本產(chǎn)品可連續(xù)排水,也可間斷排水,適應(yīng)性較強(qiáng),在設(shè)計(jì)上保留有水封,即使在冷凝水量很少時(shí)也沒有蒸汽泄漏。
CS45H鐘形浮子式蒸汽疏水閥部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 閥 蓋 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 倒 置 桶 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 316 | A240 316L |
4 | 閥 桿 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 316 | A240 316L |
5 | 閥 芯 | A276 430 | A276 430 | A276 304 | A276 316 | A276 316L |
6 | 閥 座 | A276 430 | A276 430 | A276 304 | A276 316 | A276 316L |
7 | 過 濾 網(wǎng) | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 316 | A240 316L |
8 | 堵 頭 | A105 | A182 F11 | A182 304 | A182 316 | A182 316L |
9 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
10 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
CS45H鐘形浮子式蒸汽疏水閥性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 22654-2008 蒸汽疏水閥 技術(shù)條件 | ||||
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12250-2005 蒸汽疏水閥 術(shù)語、標(biāo)志、結(jié)構(gòu)長度 | ||||
連接法蘭 | JB/T 79、JB/T 82、GB/T 9113、GB/T 9115、HG/T 20592、HG/T 20615、ASME B16.5等 | ||||
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 7306.1、GB/T 7306.2、GB/T 7307、GB/T 12716、ASME B1.20.1等 | ||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | GB/T 12251-2005 蒸汽疏水閥 試驗(yàn)方法 |
CS45H鐘形浮子式蒸汽疏水閥外型尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 法蘭連接結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 螺紋連接結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | ||
16 ~ 40 (Class150)20 | 15 | 170 | 102 | 166 | 94 | 127 | 102 | 166 | 94 |
20 | 170 | 102 | 166 | 94 | 127 | 102 | 166 | 94 | |
25 | 170 | 102 | 166 | 94 | 127 | 102 | 166 | 94 | |
32 | 230 | 142 | 290 | 160 | 200 | 142 | 290 | 160 | |
40 | 230 | 142 | 290 | 160 | 200 | 142 | 290 | 160 | |
50 | 230 | 142 | 290 | 160 | 200 | 142 | 290 | 160 | |
65 | 310 | 142 | 290 | 160 | — | — | — | — |
CS45H鐘形浮子式蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠蒸汽疏水閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請注明類型、型號規(guī)格、殼體和內(nèi)件材料、進(jìn)出口壓力、壓差、操作溫度及使用場合(如加熱設(shè)備、蒸汽主管線、伴熱管線等)。